Në konkursin për ndarjen e granteve për organizatat qytetare në kuadër të projektit “Rrjeti aksional për qeverisje të mirë”, të publikuar në qershor të vitit 2014 , deri te Fondacioni Metamorfozis arritën gjithsej 111 aplikacione. Janë zgjedhur 15 propozim-projekte të cilave do t’u ndahen grante në vlerë të përgjithshme prej 70.000 eurosh. Më poshtë është publikuar lista e grantistëve.
Grantet janë ndarë në kuadër të projektit “Rrjeti aksional për qeverisje të mirë”, i cili zbatohet nga Fondacioni Меtamorfozis, në partneritet me MCET-in dhe Reaktor-in, e me ndihmë financiare të Komisionit Evropian nëpërmjet programit IPA CIVIL SOCIETY FACILITY (CSF) 2012-2013.
| Оrganizata | Emri i projektit | Vendi |
|---|---|---|
| Shoqata e qytetarëve “Instituti për të drejtat e njeriut” (IDNJ) – Shkup | PYET! | Republika a Maqedonisë |
| Qendra për hulumtime dhe informim për mjedisin jetësor “Eko-svest” | Verifikimi i mekanizmave evropianë për mbrojtje nga korrupsioni dhe mbrojtja e mjedisit jetësor | Shkup, Demir Kapi |
| Fondacioni për zhvillimin e komunitetit lokal Shtip | Objektivi qytetar | Komuna e Shtipit |
| Shoqata për zhvillim dhe aktivizëm “Akua”, Strugë | Publike VS E kalëruar | Komuna e Strugës |
| Asociacioni për hulumtim të politikave Analitika – Gostivar | Ndjekja e harxhimit të parave publike, tenderëve dhe furnizimeve publike në sektorin energjetik në Maqedoni | Shkup |
| Shoqata Qendra për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit | Ndryshimi fillon prej nesh, ushqim i shëndetshëm – fëmijë të shëndetshëm | Dibër, Qendra e Zhupës |
| Shoqata e qytetarëve për hulumtim ekonomik, përfaqësim dhe miratim të politikave ekonomike “Finance Think”, Shkup | Zhvillim lokal ose harxhime rrjedhëse: Për çfar qëllimi harxhohen paratë komunale? | 15 komunat më të mëdha në Maqedoni sipas numrit të banorëve |
| Shoqata e qytetarëve “8 shtatori” | Krijimi i politikave sociale, ndihmë sociale pa korrupsion | Komuna Qendër, Komuna e Strumicës |
| Lidhja Këshilli nacional për barazi gjinore (KNBGJ) | Nëpërmjet qasjes deri te informatat me karakter publik deri te avancimi i mbrojtjes sociale dhe transparenca e vetëqeverisjeve lokale | Моgilla, Rosoman dhe Haraçinë |
| Koalicioni Shoqata e qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë” | Monitoringu i lëndëve gjyqësore nga fusha e kriminalitetit të organizuar dhe korrupsioni | Shkup |
| Qendra e komunitetit rom “DROM” | Unë kam të drejtë të jem i informuar! | Kumanovë |
| Instituti për zhillimin e komuniteteve rurale | Vendosja e sistemit për përmirësimin e inkuadrimit të sektorit civli dhe atij afarist në marrjen e vendimeve në nivel lokal | Komuna e Resnjës |
| Shoqata për luftë kundër kancerit “Borka – për çdo ditë të re” | E çka me të drejtat e pacientëve? | Shkup, Strumicë, Veles |
| TIK për ndryshime | Sistem për evidencën elektronike të turistëve në Tetovë | Komuna e Tetovës |
| Instituti ZIP | Rritja e kapaciteteve për bashkëpunim ndërmjet komunës së Sarajit dhe organizatave joqeveritare (OJQ) në komunën e Sarajit | Komuna e Sarajit |
| Frame by Frame | Kinema debatuese “Kundër kuadrit” | Manastir |
Ndaje: